|
TARIFFE STABILIMENTO BALNEARE - LUGLIO |
||||
| PERIODO | I FILA | II FILA | III FILA | IV V E VI FILA |
| DAL 1 AL 15 | 150 | 130 | 120 | 110 |
| DAL 16 AL 31 | 220 | 200 | 190 | 180 |
| DAL 22 AL 31 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| DAL 9 AL 31 | 260 | 230 | 220 | 210 |
| DAL 18 AL 31 | 200 | 180 | 170 | 160 |
| MESE INTERO | 290 | 250 | 240 | 230 |
|
TARIFFA PER SINGOLO GIORNO: 13 |
||||
|
TARIFFE STABILIMENTO BALNEARE - AGOSTO |
||||
| PERIODO | I FILA | II FILA | III FILA | IV V E VI FILA |
| DAL 1 AL 15 | 260 | 230 | 210 | 190 |
| DAL 1 AL 21 | 330 | 300 | 280 | 270 |
| DAL 6 AL 21 | 300 | 270 | 260 | 250 |
| DAL 8 AL 21 | 280 | 250 | 240 | 230 |
| DAL 8 AL 31 | 330 | 300 |
280 |
270 |
| DAL 16 AL 31 | 230 | 200 | 190 | 180 |
| MESE INTERO | 390 | 350 | 330 | 300 |
|
TARIFFA PER SINGOLO GIORNO: 15 |
||||



Tariffe












